1975 车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 差距 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Niki Lauda | Ferrari | 64.5 | — | 5 |
| 02 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 45 | −19.5 | 2 |
| 03 | Carlos Reutemann | Brabham | 37 | −27.5 | 1 |
| 04 | James Hunt | 33 | −31.5 | 1 | |
| 05 | Clay Regazzoni | Ferrari | 25 | −39.5 | 1 |
| 06 | Carlos Pace | Brabham | 24 | −40.5 | 1 |
| 07 | Jody Scheckter | 20 | −44.5 | 1 | |
| 08 | Jochen Mass | McLaren | 20 | −44.5 | 1 |
| 09 | Patrick Depailler | 12 | −52.5 | 0 | |
| 10 | Tom Pryce | Shadow | 8 | −56.5 | 0 |
| 11 | Vittorio Brambilla | 6.5 | −58 | 1 | |
| 12 | Jacques Laffite | Frank Williams Racing Cars | 6 | −58.5 | 0 |
| 13 | Ronnie Peterson | 6 | −58.5 | 0 | |
| 14 | Mario Andretti | Parnelli | 5 | −59.5 | 0 |
| 15 | Mark Donohue | 4 | −60.5 | 0 | |
| 16 | Jacky Ickx | 3 | −61.5 | 0 | |
| 17 | Alan Jones | Hill | 2 | −62.5 | 0 |
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 1.5 | −63 | 0 |
| 19 | Tony Brise | Hill | 1 | −63.5 | 0 |
| 19 | Gijs van Lennep | Ensign | 1 | −63.5 | 0 |
| 21 | Lella Lombardi | Frank Williams Racing Cars | 0.5 | −64 | 0 |



