1975 比赛成绩
| 分站 | 大奖赛 | 冠军 | 车队 | 杆位 | 圈数 | 用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Jean-Pierre Jarier | 53 | 1:39:26.290 | |
| 02 | Carlos Pace | Brabham | Jean-Pierre Jarier | 40 | 1:44:41.170 | |
| 03 | Jody Scheckter | Carlos Pace | 78 | 1:43:16.900 | ||
| 04 | Jochen Mass | McLaren | Niki Lauda | 29 | 42:53.700 | |
| 05 | Niki Lauda | Ferrari | Niki Lauda | 75 | 2:01:21.310 | |
| 06 | Niki Lauda | Ferrari | Niki Lauda | 70 | 1:43:53.980 | |
| 07 | Niki Lauda | Ferrari | Vittorio Brambilla | 80 | 1:59:18.319 | |
| 08 | James Hunt | Niki Lauda | 75 | 1:46:57.400 | ||
| 09 | Niki Lauda | Ferrari | Niki Lauda | 54 | 1:40:18.840 | |
| 10 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Tom Pryce | 56 | 1:22:05.000 | |
| 11 | Carlos Reutemann | Brabham | Niki Lauda | 14 | 1:41:14.100 | |
| 12 | Vittorio Brambilla | Niki Lauda | 29 | 57:56.690 | ||
| 13 | Clay Regazzoni | Ferrari | Niki Lauda | 52 | 1:22:42.600 | |
| 14 | Niki Lauda | Ferrari | Niki Lauda | 59 | 1:42:58.175 |


