1968 车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 差距 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Graham Hill | 48 | — | 3 | |
| 02 | Jackie Stewart | Matra | 36 | −12 | 3 |
| 03 | Denny Hulme | McLaren | 33 | −15 | 2 |
| 04 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 | −21 | 1 |
| 05 | Bruce McLaren | McLaren | 22 | −26 | 1 |
| 06 | Pedro Rodríguez | BRM | 18 | −30 | 0 |
| 07 | Jo Siffert | 12 | −36 | 1 | |
| 08 | John Surtees | 12 | −36 | 0 | |
| 09 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 11 | −37 | 0 |
| 10 | Chris Amon | Ferrari | 10 | −38 | 0 |
| 11 | Jim Clark | 9 | −39 | 1 | |
| 12 | Jochen Rindt | Brabham | 8 | −40 | 0 |
| 13 | Richard Attwood | BRM | 6 | −42 | 0 |
| 13 | Johnny Servoz-Gavin | Matra | 6 | −42 | 0 |
| 15 | Jackie Oliver | 6 | −42 | 0 | |
| 16 | Ludovico Scarfiotti | Cooper | 6 | −42 | 0 |
| 17 | Lucien Bianchi | Cooper | 5 | −43 | 0 |
| 18 | Vic Elford | Cooper | 5 | −43 | 0 |
| 19 | Brian Redman | Cooper | 4 | −44 | 0 |
| 20 | Piers Courage | BRM | 4 | −44 | 0 |
| 21 | Dan Gurney | McLaren | 3 | −45 | 0 |
| 22 | Jo Bonnier | 3 | −45 | 0 | |
| 23 | Silvio Moser | Brabham | 2 | −46 | 0 |
| 23 | Jack Brabham | Brabham | 2 | −46 | 0 |




