2026 车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 差距 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 | — | 9 |
| 02 | Max Verstappen | Red Bull | 261 | −119 | 3 |
| 03 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 | −121 | 1 |
| 04 | George Russell | Mercedes | 250 | −130 | 3 |
| 05 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 | −135 | 1 |
| 06 | Lando Norris | McLaren | 221 | −159 | 2 |
| 07 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | −236 | 0 |
| 08 | Isack Hadjar | Red Bull | 107 | −273 | 0 |
| 09 | Liam Lawson | Racing Bulls | 83 | −297 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | −338 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | −342 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | −353 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | −357 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | −366 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | −367 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | −373 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | −373 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 | −373 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | −375 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | −379 | 0 |
| 21 | Ryō Hirakawa | Haas | 1 | −379 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | −380 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | −380 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | −380 | 0 |










