1950 车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 差距 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nino Farina | 30 | — | 3 | |
| 02 | Juan Manuel Fangio | 27 | −3 | 3 | |
| 03 | Luigi Fagioli | 24 | −6 | 0 | |
| 04 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 13 | −17 | 0 |
| 05 | Alberto Ascari | Ferrari | 11 | −19 | 0 |
| 06 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 9 | −21 | 1 |
| 07 | Bill Holland | Deidt | 6 | −24 | 0 |
| 08 | Birabongse Bhanudej | 5 | −25 | 0 | |
| 09 | Reg Parnell | 4 | −26 | 0 | |
| 09 | Louis Chiron | 4 | −26 | 0 | |
| 09 | Mauri Rose | Deidt | 4 | −26 | 0 |
| 09 | Peter Whitehead | Ferrari | 4 | −26 | 0 |
| 13 | Dorino Serafini | Ferrari | 3 | −27 | 0 |
| 14 | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 3 | −27 | 0 |
| 14 | Raymond Sommer | Talbot-Lago | 3 | −27 | 0 |
| 14 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 3 | −27 | 0 |
| 14 | Robert Manzon | Simca-Gordini | 3 | −27 | 0 |
| 18 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 3 | −27 | 0 |
| 19 | Felice Bonetto | 2 | −28 | 0 | |
| 20 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 1 | −29 | 0 |
| 20 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 1 | −29 | 0 |
| 20 | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 1 | −29 | 0 |
