Patrick André Eugène Joseph Depailler
法国
出生于 1944-08-09Clermont-Ferrand逝世于 1980-08-01
赛季成绩
1980Alfa Romeo
1979Ligier20 积分 · P6
1978Tyrrell34 积分 · P5
1977Tyrrell20 积分 · P9
1976Tyrrell39 积分 · P4
| 车手 | BRA | ZAF | USA | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | DNF | DNF | 3 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 7 | 6 | 2F 最快圈 | DNF | 2 |
| Alessandro Pesenti-Rossi | 14 | 11 | DNQ | 18 | ||||||||||||
| Ian Scheckter | DNF | |||||||||||||||
| Jody Scheckter | 5 | 4 | DNF | DNF | 4 | 2 | 1P 杆位 | 6 | 2 | 2F 最快圈 | DNF | 5 | 5 | 4 | 2 | DNF |
| Kazuyoshi Hoshino | DNF | |||||||||||||||
| Otto Stuppacher | DNS | DNQ | DNQ |
1975Tyrrell12 积分 · P9
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Depailler | 5 | DNF | 3 | DNF | 5F 最快圈 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9DNF | 9 | 11 | 7 | DNF |
| Ian Scheckter | DNF | |||||||||||||
| Jean-Pierre Jabouille | 12 | |||||||||||||
| Jody Scheckter | 11 | DNF | 1 | DNF | 7 | 2 | 7 | 16DNF | 9 | 3DNF | DNF | 8 | 8 | 6 |
| Michel Leclère | DNF |
1974Tyrrell14 积分 · P9
1973–1973 · 1 个赛季未参赛