Jacques Bernard Edmon Martin Henri Ickx
比利时
出生于 1945-01-01Brussels
赛季成绩
1979Ligier3 积分 · P17
1978Ensign
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | USA | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | DNF | 12 | DNF | DNQ | ||||||||||||
| Bernard de Dryver | DNP | |||||||||||||||
| Brett Lunger | 13 | |||||||||||||||
| Danny Ongais | DNF | DNF | ||||||||||||||
| Derek Daly | DNQ | DNF | DSQ | DNF | 10 | 8 | 6 | |||||||||
| Geoff Lees | DNQ | |||||||||||||||
| Harald Ertl | 11DNF | DNF | DNPQ | DNPQ | ||||||||||||
| Lamberto Leoni | DNF | DNS | DNQ | DNQ | ||||||||||||
| Nelson Piquet | DNF |
1977Ensign
1976Ensign
赛季中途转队
1976Wolf-Williams
| 车手 | BRA | ZAF | USA | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | 8 | 16 | DNQ | 7 | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | ||||||||
| Arturo Merzario | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | DNF | |||||||||
| Chris Amon | DNS | |||||||||||||||
| Emilio Zapico | DNQ | |||||||||||||||
| Hans Binder | DNF | |||||||||||||||
| Masami Kuwashima | DNS | |||||||||||||||
| Michel Leclère | 13 | DNQ | 10 | 11 | 11 | DNF | 13 | |||||||||
| Renzo Zorzi | 9 | |||||||||||||||
| Warwick Brown | 14 |
1975Lotus3 积分 · P16
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | DNF | 15 | DNF | DNF | |||||
| Brian Henton | 16DNF | DNS | NC | |||||||||||
| Eddie Keizan | 13 | |||||||||||||
| Guy Tunmer | 11 | |||||||||||||
| Jim Crawford | DNF | 13 | ||||||||||||
| John Watson | DNF | |||||||||||||
| Ronnie Peterson | DNF | 15 | 10 | DNF | 4 | DNF | 9 | 15DNF | 10 | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 |
1974Lotus12 积分 · P10
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | 3 | 5 | DNF | DNF | 13 | DNF |
| Ian Scheckter | 13 | ||||||||||||||
| Paddy Driver | DNF | ||||||||||||||
| Ronnie Peterson | 13P 杆位 | 6 | DNF | DNF | DNF | 1F 最快圈 | DNF | 8F 最快圈 | 1 | 10 | 4 | DNF | 1 | 3 | DNF |
| Tim Schenken | DSQ |
1973Iso-Marlboro12 积分 · P9
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | 7 | ||||||||||||||
| Gijs van Lennep | 6 | 9 | DNF | ||||||||||||
| Graham McRae | DNF | ||||||||||||||
| Henri Pescarolo | DNF | 10 | |||||||||||||
| Howden Ganley | NC | 7 | 10 | DNF | DNF | DNF | 11 | 14 | 9 | 9 | DNS | NC | NC | 6 | 12 |
| Jackie Pretorius | DNF | ||||||||||||||
| Nanni Galli | DNF | 9 | 11 | DNF | DNF | ||||||||||
| Tim Schenken | 14 | ||||||||||||||
| Tom Belsø | DNS |
赛季中途转队
1973Ferrari
赛季中途转队
1973McLaren
1972Ferrari27 积分 · P4
| 车手 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | 3 | 8 | 2P 杆位F 最快圈 | 2 | DNF | 11 | DNFP 杆位 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | DNFP 杆位F 最快圈 | 12 | 5 |
| Arturo Merzario | 6 | 12 | ||||||||||
| Clay Regazzoni | 4 | 12 | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 5 | 8 | ||
| Mario Andretti | DNF | 4 | DNF | 7 | 6 | |||||||
| Nanni Galli | 13 |
1971Ferrari19 积分 · P4
1970Ferrari40 积分 · P2
1969Brabham37 积分 · P2
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | DNF | 6 | DNF | 5 | 3 | 2 | 1P 杆位F 最快圈 | 10DNF | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | 2F 最快圈 |
| Jack Brabham | DNFP 杆位 | DNF | DNF | 6 | DNF | 2F 最快圈 | 4 | 3P 杆位 | |||
| John Cordts | DNF | ||||||||||
| Kurt Ahrens, Jr. | 7 | ||||||||||
| Peter de Klerk | NC | ||||||||||
| Peter Westbury | 9 | ||||||||||
| Piers Courage | DNF | 2 | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | DNF | 2 | 10 | |
| Richard Attwood | 6 | ||||||||||
| Sam Tingle | 8 | ||||||||||
| Silvio Moser | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 11DNF | ||||
| Xavier Perrot | 10 |
1968Ferrari27 积分 · P4
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | DNF | DNF | 3 | 4 | 1 | 3 | 4P 杆位 | 3 | DNS | DNF | ||
| Andrea de Adamich | DNF | |||||||||||
| Chris Amon | 4 | DNFP 杆位 | DNFP 杆位 | 6P 杆位 | 10 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Derek Bell | DNF | DNF |
1967Cooper1 积分 · P19
| 车手 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | 6 | DNF | |||||||||
| Alan Rees | 9 | ||||||||||
| Guy Ligier | 10 | NC | |||||||||
| Jo Bonnier | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | DNF | 6 | 10 | |||
| Jo Siffert | DNF | DNF | 10 | 7 | 4 | DNF | DNF | DNS | DNF | 4 | 12DNF |
| Jochen Rindt | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | |
| John Love | 2 | ||||||||||
| Pedro Rodríguez | 1 | 5 | DNF | 9DNF | 6 | 5 | 11 | 6 | |||
| Richard Attwood | 10 | ||||||||||
| Silvio Moser | DNF | ||||||||||
| Tom Jones | DNQ |
赛季中途转队
1967Matra
| 车手 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | DNF | ||||||||||
| Jean-Pierre Beltoise | DNQ | 7 | 7 | ||||||||
| Jo Schlesser | DNF | ||||||||||
| Johnny Servoz-Gavin | DNF |
1966Matra
| 车手 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | DNF | ||||||||
| Hubert Hahne | 9 | ||||||||
| Jean-Pierre Beltoise | 8 | ||||||||
| Jo Schlesser | 10 |