1974 车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 差距 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 55 | — | 3 |
| 02 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | −3 | 1 |
| 03 | Jody Scheckter | 45 | −10 | 2 | |
| 04 | Niki Lauda | Ferrari | 38 | −17 | 2 |
| 05 | Ronnie Peterson | 35 | −20 | 3 | |
| 06 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 | −23 | 3 |
| 07 | Denny Hulme | McLaren | 20 | −35 | 1 |
| 08 | James Hunt | 15 | −40 | 0 | |
| 09 | Patrick Depailler | 14 | −41 | 0 | |
| 10 | Jacky Ickx | 12 | −43 | 0 | |
| 11 | Mike Hailwood | McLaren | 12 | −43 | 0 |
| 12 | Carlos Pace | Brabham | 11 | −44 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 10 | −45 | 0 |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 6 | −49 | 0 |
| 15 | John Watson | Brabham | 6 | −49 | 0 |
| 16 | Hans-Joachim Stuck | 5 | −50 | 0 | |
| 17 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 4 | −51 | 0 |
| 18 | Graham Hill | Lola | 1 | −54 | 0 |
| 18 | Tom Pryce | Shadow | 1 | −54 | 0 |
| 18 | Vittorio Brambilla | 1 | −54 | 0 |





