James Simon Wallis Hunt
英国
出生于 1947-08-29Belmont逝世于 1993-06-15
赛季成绩
1979Wolf
1978McLaren8 积分 · P13
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | USA | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hunt | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 3 | DNF | DSQ | DNF | 10 | DNF | 7 | DNF |
| Brett Lunger | 13 | DNF | 11 | DNQ | DNPQ | 7 | DNQ | DNQ | DNF | 8 | DNPQ | 8 | DNF | DNF | ||
| Bruno Giacomelli | 8 | DNF | 7 | DNF | 14 | |||||||||||
| Emilio de Villota | DNQ | |||||||||||||||
| Nelson Piquet | DNF | DNF | 9 | |||||||||||||
| Patrick Tambay | 6 | DNF | DNF | 12DNF | 7 | DNF | 4 | 9 | 6 | DNF | DNF | 9 | 5 | 6 | 8 | |
| Tony Trimmer | DNQ |
1977McLaren40 积分 · P5
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | USA | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hunt | DNFP 杆位F 最快圈 | 2P 杆位F 最快圈 | 4P 杆位 | 7 | DNF | DNF | 7 | 12 | 3 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | DNF | DNF | DNFP 杆位 | 1P 杆位 | DNF | 1 |
| Brett Lunger | DNS | 11 | DNQ | 13 | DNF | 10 | 9 | DNF | 10 | 11DNF | |||||||
| Bruno Giacomelli | DNF | ||||||||||||||||
| Emilio de Villota | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17DNF | DNQ | ||||||||||
| Gilles Villeneuve | 11 | ||||||||||||||||
| Jochen Mass | DNF | DNF | 5 | DNF | 4 | 4 | DNF | 2 | 9 | 4 | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF |
1976McLaren69 积分 · P1
1975Hesketh33 积分 · P4
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hunt | 2F 最快圈 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 4DNF | DNF | 2 | 5 | 4 |
| Alan Jones | DNF | DNF | DNF | 11 | ||||||||||
| Brett Lunger | 13 | 10 | DNF | |||||||||||
| Harald Ertl | 8 | DNF | 9 | |||||||||||
| Torsten Palm | DNQ | 10DNF |
1974Hesketh15 积分 · P8
赛季中途转队
1974March
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hunt | DNF | 9 | |||||||||||||
| Hans-Joachim Stuck | DNF | DNF | 5 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 7 | 11DNF | DNF | DNF | DNQ | |
| Howden Ganley | 8DNF | DNF | |||||||||||||
| Mike Wilds | DNQ | ||||||||||||||
| Reine Wisell | DNF | ||||||||||||||
| Vittorio Brambilla | 10 | DNS | 9 | DNF | 10DNF | 10 | 11 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNQ | DNF |
1973March14 积分 · P8
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hunt | 9DNF | 6 | 4F 最快圈 | 3 | DNF | DNS | 7 | 2F 最快圈 | |||||||
| David Purley | DNF | DNS | DNF | 15 | 9 | ||||||||||
| Henri Pescarolo | 8 | ||||||||||||||
| Jean-Pierre Jarier | DNF | DNF | NC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | NC | 11DNF | |||||
| Mike Beuttler | 10DNF | DNF | NC | 7 | 11DNF | DNF | 8 | 11 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | |
| Reine Wisell | DNS | DNF | |||||||||||||
| Roger Williamson | DNF | DNF |