2013 车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 差距 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 397 | — | 13 |
| 02 | Fernando Alonso | Ferrari | 242 | −155 | 2 |
| 03 | Mark Webber | Red Bull | 199 | −198 | 0 |
| 04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 | −208 | 1 |
| 05 | Kimi Räikkönen | Lotus | 183 | −214 | 1 |
| 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 171 | −226 | 2 |
| 07 | Romain Grosjean | Lotus | 132 | −265 | 0 |
| 08 | Felipe Massa | Ferrari | 112 | −285 | 0 |
| 09 | Jenson Button | McLaren | 73 | −324 | 0 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 51 | −346 | 0 | |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | 49 | −348 | 0 |
| 12 | Paul di Resta | 48 | −349 | 0 | |
| 13 | Adrian Sutil | 29 | −368 | 0 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | 20 | −377 | 0 | |
| 15 | Jean-Éric Vergne | 13 | −384 | 0 | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 6 | −391 | 0 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | −393 | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | −396 | 0 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | −397 | 0 |
| 20 | Charles Pic | 0 | −397 | 0 | |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | −397 | 0 |
| 22 | Giedo van der Garde | 0 | −397 | 0 | |
| 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | −397 | 0 |






