Carlos Alberto Reutemann
阿根廷
出生于 1942-04-12Santa Fe逝世于 2021-07-07
赛季成绩
1982Williams6 积分 · P15
1981Williams49 积分 · P2
1980Williams42 积分 · P3
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | USA | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reutemann | DNF | DNF | 5 | DNF | 3 | 1F 最快圈 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Alan Jones | 1P 杆位F 最快圈 | 3 | DNF | DNF | 2P 杆位 | DNF | 1F 最快圈 | 1 | 3P 杆位F 最快圈 | 2 | 11 | 2F 最快圈 | 1 | 1F 最快圈 |
| Desiré Wilson | DNQ | |||||||||||||
| Geoff Lees | DNQ | |||||||||||||
| Kevin Cogan | DNQ | |||||||||||||
| Rupert Keegan | 11 | DNQ | 15 | DNQ | 11 | DNQ | 9 |
1979Lotus20 积分 · P7
1978Ferrari48 积分 · P3
1977Ferrari42 积分 · P4
1976Ferrari3 积分 · P16
赛季中途转队
1976Brabham
| 车手 | BRA | ZAF | USA | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reutemann | 12DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||
| Bob Evans | DNF | |||||||||||||||
| Carlos Pace | 10 | DNF | 9 | 6 | DNF | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF |
| Damien Magee | DNQ | |||||||||||||||
| Emilio de Villota | DNQ | |||||||||||||||
| Jac Nellemann | DNQ | |||||||||||||||
| Larry Perkins | 17 | DNF | DNF | |||||||||||||
| Lella Lombardi | DNQ | DNQ | 12 | |||||||||||||
| Loris Kessel | DNQ | 12 | DNF | DNQ | NC | |||||||||||
| Patrick Nève | DNF | |||||||||||||||
| Rolf Stommelen | 6 | DNF |
1975Brabham37 积分 · P3
1974Brabham32 积分 · P6
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reutemann | 7DNF | 7 | 1F 最快圈 | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 | 3 | 1 | DNF | 9 | 1P 杆位 |
| Carlo Facetti | DNQ | ||||||||||||||
| Carlos Pace | DNQ | 9 | 12 | DNF | 5F 最快圈 | 8 | 2F 最快圈 | ||||||||
| Eppie Wietzes | DNF | ||||||||||||||
| Gérard Larrousse | DNF | DNQ | |||||||||||||
| Helmuth Koinigg | DNQ | ||||||||||||||
| Ian Ashley | DNQ | DNQ | |||||||||||||
| John Watson | 12 | DNF | DNF | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | DNF | 4 | 7 | DNF | 5 |
| Lella Lombardi | DNQ | ||||||||||||||
| Richard Robarts | DNF | 15 | 17 | ||||||||||||
| Rikky von Opel | DNF | DNF | DNQ | 9 | 9 | DNQ | |||||||||
| Teddy Pilette | 17 |
1973Brabham16 积分 · P7
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reutemann | DNF | 11 | 7 | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | 6 | DNF | DNF | 4 | 6 | 8 | 3 |
| Andrea de Adamich | DNF | 4 | 7 | DNF | DNF | ||||||||||
| John Watson | DNF | DNF | |||||||||||||
| Rolf Stommelen | 11 | DNF | 12 | 12 | |||||||||||
| Wilson Fittipaldi | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | 11DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 11 | NC |
1972Brabham3 积分 · P16
| 车手 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reutemann | 7P 杆位 | DNF | 13 | 12 | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | ||
| Graham Hill | DNF | 6 | 10 | 12 | DNF | 10 | DNF | 6 | DNF | 5 | 8 | 11 |
| William Ferguson | DNS | |||||||||||
| Wilson Fittipaldi | 7 | 9 | DNF | 8 | 12DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF |