Mario Gabriele Andretti
美国
出生于 1940-02-28Montona
赛季成绩
1982Ferrari4 积分 · P19
赛季中途转队
1982Williams
1981Alfa Romeo3 积分 · P17
1980Lotus1 积分 · P20
1979Lotus14 积分 · P12
1978Lotus64 积分 · P1
1977Lotus47 积分 · P3
1976Lotus22 积分 · P6
赛季中途转队
1976Parnelli
1975Parnelli5 积分 · P14
1974Parnelli
1973–1973 · 1 个赛季未参赛
1972Ferrari4 积分 · P12
| 车手 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Andretti | DNF | 4 | DNF | 7 | 6 | |||||||
| Arturo Merzario | 6 | 12 | ||||||||||
| Clay Regazzoni | 4 | 12 | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 5 | 8 | ||
| Jacky Ickx | 3 | 8 | 2P 杆位F 最快圈 | 2 | DNF | 11 | DNFP 杆位 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | DNFP 杆位F 最快圈 | 12 | 5 |
| Nanni Galli | 13 |
1971Ferrari12 积分 · P8
1970March4 积分 · P15
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Andretti | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | ||||||||
| Chris Amon | DNF | DNF | DNF | 2F 最快圈 | DNF | 2 | 5 | DNF | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| François Cevert | DNF | 11 | 7 | 7 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | ||||
| Hubert Hahne | DNQ | ||||||||||||
| Jackie Stewart | 3P 杆位 | 1 | DNFP 杆位 | DNFP 杆位 | 2 | 9 | DNF | DNF | DNF | 2 | |||
| Jo Siffert | 10 | DNQ | 8DNF | 7DNF | DNF | DNF | DNF | 8DNF | 9 | DNF | DNF | 9 | DNF |
| Johnny Servoz-Gavin | DNF | 5 | DNQ | ||||||||||
| Ronnie Peterson | 7 | NC | 9 | DNF | 9 | DNF | DNF | NC | 11 |
1969Lotus
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Andretti | DNF | DNF | DNF | ||||||||
| Graham Hill | 2 | DNF | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9DNF | DNF | DNF | |
| Hans Herrmann | DNS | ||||||||||
| Jo Bonnier | DNF | DNF | |||||||||
| Jo Siffert | 4 | DNF | 3 | 2 | 9 | 8 | 11DNF | 8DNF | DNF | DNF | DNF |
| Jochen Rindt | DNF | DNFP 杆位F 最快圈 | DNFP 杆位 | DNF | 4P 杆位 | DNF | 2P 杆位 | 3 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | |
| John Love | DNF | ||||||||||
| John Miles | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | ||||||
| Pete Lovely | 7 | DNF | 9 | ||||||||
| Richard Attwood | 4 | ||||||||||
| Rolf Stommelen | 8 |
1968Lotus
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Andretti | DNS | DNFP 杆位 | ||||||||||
| Bill Brack | DNF | |||||||||||
| Graham Hill | 2 | 1 | 1P 杆位 | DNF | 9DNF | DNF | DNFP 杆位 | 2 | DNF | 4 | 2 | 1 |
| Jackie Oliver | DNF | 5DNF | NC | DNS | DNF | 11 | DNFF 最快圈 | DNF | DNS | 3 | ||
| Jim Clark | 1P 杆位F 最快圈 | |||||||||||
| Jo Siffert | DNF | DNF | 7DNF | DNF | 11 | 1F 最快圈 | DNF | DNF | DNFF 最快圈 | 5 | 6P 杆位F 最快圈 | |
| Moisés Solana | DNF |