Hans-Joachim Stuck
德国
出生于 1951-01-01Garmisch-Partenkirchen
赛季成绩
1979ATS2 积分 · P19
1978Shadow2 积分 · P18
1977Brabham12 积分 · P11
赛季中途转队
1977March
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | USA | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Joachim Stuck | DNF | ||||||||||||||||
| Alex Ribeiro | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 8 | DNQ | 11 | DNQ | 15 | 8 | 12 |
| Andy Sutcliffe | DNPQ | ||||||||||||||||
| Arturo Merzario | DNF | DNQ | 14 | DNF | DNF | DNQ | DNQ | ||||||||||
| Bernard de Dryver | DNQ | ||||||||||||||||
| Boy Hayje | DNF | DNQ | DNQ | NC | DNQ | DNQ | |||||||||||
| Brett Lunger | 14 | DNF | 10 | ||||||||||||||
| Brian Henton | 10 | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||
| Ian Scheckter | DNF | DNF | 11 | DNQ | DNF | DNF | NC | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | |||
| Michael Bleekemolen | DNQ | ||||||||||||||||
| Mikko Kozarowitzky | DNQ | DNPQ | |||||||||||||||
| Patrick Nève | 12 | 10 | 15 | DNQ | 10 | DNQ | 9 | DNQ | 7 | 18 | DNF |
1976March8 积分 · P13
| 车手 | BRA | ZAF | USA | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Joachim Stuck | 4 | 12 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF |
| Arturo Merzario | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 14DNF | 9 | DNF | |||||||||
| Lella Lombardi | 14 | |||||||||||||||
| Ronnie Peterson | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 7 | 19DNF | DNF | DNF | 6 | DNFP 杆位 | 1F 最快圈 | 9 | DNF | DNF | |
| Vittorio Brambilla | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 7 | 14 | DNF | DNF |
1975March
1974March5 积分 · P16
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Joachim Stuck | DNF | DNF | 5 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 7 | 11DNF | DNF | DNF | DNQ | |
| Howden Ganley | 8DNF | DNF | |||||||||||||
| James Hunt | DNF | 9 | |||||||||||||
| Mike Wilds | DNQ | ||||||||||||||
| Reine Wisell | DNF | ||||||||||||||
| Vittorio Brambilla | 10 | DNS | 9 | DNF | 10DNF | 10 | 11 | DNF | 13 | 6 | DNF | DNQ | DNF |