Norman Graham Hill
英国
出生于 1929-02-15Hampstead逝世于 1975-11-29
赛季成绩
1975Hill
| 车手 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | DNQ | |||||||||||||
| Alan Jones | 13 | 16 | 10 | 5 | ||||||||||
| François Migault | NC | DNF | ||||||||||||
| Rolf Stommelen | DNF | 16 | DNF | |||||||||||
| Tony Brise | DNF | 6 | 7 | 7 | 15DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | |||||
| Vern Schuppan | DNF |
赛季中途转队
1975Lola
1974Lola1 积分 · P18
1973Shadow
1972Brabham4 积分 · P15
| 车手 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | DNF | 6 | 10 | 12 | DNF | 10 | DNF | 6 | DNF | 5 | 8 | 11 |
| Carlos Reutemann | 7P 杆位 | DNF | 13 | 12 | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | ||
| William Ferguson | DNS | |||||||||||
| Wilson Fittipaldi | 7 | 9 | DNF | 8 | 12DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF |
1971Brabham2 积分 · P21
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 9 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 9 | 5 | DNF | DNF | 7 |
| Chris Craft | DNS | DNF | |||||||||
| Dave Charlton | DNF | ||||||||||
| Jackie Pretorius | DNF | ||||||||||
| Tim Schenken | 9 | 10 | DNF | 12DNF | 12DNF | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF |
1970Lotus7 积分 · P13
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 6 | 4 | 5 | DNF | NC | 10 | 6 | DNF | DNS | NC | DNF | DNF | |
| Alex Soler-Roig | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||
| Dave Charlton | 12DNF | ||||||||||||
| Emerson Fittipaldi | 8 | 4 | 15 | DNS | 1 | DNF | |||||||
| Jochen Rindt | 13DNF | DNF | 1F 最快圈 | DNF | 1P 杆位 | 1 | 1P 杆位 | 1 | DNFP 杆位 | DNS | |||
| John Love | 8 | ||||||||||||
| John Miles | 5 | DNQ | DNQ | DNF | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNS | |||
| Pete Lovely | DNQ | DNQ | NC | DNQ | |||||||||
| Reine Wisell | 3 | NC |
1969Lotus19 积分 · P7
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 2 | DNF | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9DNF | DNF | DNF | |
| Hans Herrmann | DNS | ||||||||||
| Jo Bonnier | DNF | DNF | |||||||||
| Jo Siffert | 4 | DNF | 3 | 2 | 9 | 8 | 11DNF | 8DNF | DNF | DNF | DNF |
| Jochen Rindt | DNF | DNFP 杆位F 最快圈 | DNFP 杆位 | DNF | 4P 杆位 | DNF | 2P 杆位 | 3 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | |
| John Love | DNF | ||||||||||
| John Miles | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | ||||||
| Mario Andretti | DNF | DNF | DNF | ||||||||
| Pete Lovely | 7 | DNF | 9 | ||||||||
| Richard Attwood | 4 | ||||||||||
| Rolf Stommelen | 8 |
1968Lotus48 积分 · P1
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 2 | 1 | 1P 杆位 | DNF | 9DNF | DNF | DNFP 杆位 | 2 | DNF | 4 | 2 | 1 |
| Bill Brack | DNF | |||||||||||
| Jackie Oliver | DNF | 5DNF | NC | DNS | DNF | 11 | DNFF 最快圈 | DNF | DNS | 3 | ||
| Jim Clark | 1P 杆位F 最快圈 | |||||||||||
| Jo Siffert | DNF | DNF | 7DNF | DNF | 11 | 1F 最快圈 | DNF | DNF | DNFF 最快圈 | 5 | 6P 杆位F 最快圈 | |
| Mario Andretti | DNS | DNFP 杆位 | ||||||||||
| Moisés Solana | DNF |
1967Lotus15 积分 · P7
| 车手 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | DNF | 2 | DNFP 杆位 | DNF | DNFP 杆位F 最快圈 | DNF | DNF | 4 | DNF | 2P 杆位F 最快圈 | DNF |
| Chris Irwin | 7 | ||||||||||
| Eppie Wietzes | DSQ | ||||||||||
| Giancarlo Baghetti | DNF | ||||||||||
| Jackie Oliver | 5 | ||||||||||
| Jim Clark | DNF | DNFF 最快圈 | 1F 最快圈 | 6P 杆位 | DNF | 1P 杆位 | DNFP 杆位 | DNFP 杆位F 最快圈 | 3P 杆位F 最快圈 | 1 | 1P 杆位F 最快圈 |
| Mike Fisher | 11 | DNF | |||||||||
| Moisés Solana | DNF | DNF | |||||||||
| Piers Courage | DNF |
1966BRM17 积分 · P5
| 车手 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 3 | DNF | DNF | 3 | 2 | 4 | DNF | DNF | DNF |
| Bob Bondurant | 4 | DNF | 9 | DNF | 7 | ||||
| Innes Ireland | DNF | DNF | |||||||
| Jackie Stewart | 1 | DNF | DNF | 4 | 5 | DNF | DNF | DNF | |
| Vic Wilson | DNS |
1965BRM40 积分 · P2
| 车手 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 3 | 1P 杆位F 最快圈 | 5P 杆位 | 5 | 2F 最快圈 | 4P 杆位 | 2 | 2 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF |
| Giorgio Bassi | DNF | |||||||||
| Jackie Stewart | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF |
| Lucien Bianchi | 12 | |||||||||
| Masten Gregory | DNF | 12 | 8 | DNF | ||||||
| Roberto Bussinello | DNQ | 13DNF | ||||||||
| Willy Mairesse | DNS |
1964BRM39 积分 · P2
| 车手 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 1F 最快圈 | 4 | 5DNF | 2 | 2 | 2 | DNFP 杆位 | DNF | 1 | 11 |
| Giancarlo Baghetti | 10 | 8 | 12 | DNF | 7 | 8 | ||||
| Maurice Trintignant | DNF | 11 | DNQ | 5DNF | DNF | |||||
| Richard Attwood | DNS | |||||||||
| Richie Ginther | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Tony Maggs | DNS | DNS | DNF | 6 | 4 |
1963BRM29 积分 · P2
| 车手 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 1 | DNFP 杆位 | DNF | 3 | 3 | DNF | 16DNF | 1P 杆位 | 4 | 3 |
| Lorenzo Bandini | 10 | 5 | DNF | |||||||
| Maurice Trintignant | 9 | |||||||||
| Moisés Solana | 11DNF | |||||||||
| Richie Ginther | 2 | 4 | 5 | DNF | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | DNF |
1962BRM42 积分 · P1
| 车手 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | 1 | 6DNF | 2P 杆位 | 9F 最快圈 | 4 | 1F 最快圈 | 1F 最快圈 | 2 | 1 |
| Bruce Johnstone | 9 | ||||||||
| Jackie Lewis | DNQ | ||||||||
| Richie Ginther | DNF | DNF | DNF | 3 | 13 | 8 | 2 | DNF | 7 |
1961BRM3 积分 · P15
1960BRM4 积分 · P15
1959Lotus
| 车手 | MCO | IND | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Hill | DNF | 7 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | ||
| Alan Stacey | 8 | DNF | |||||||
| Bruce Halford | DNF | ||||||||
| David Piper | DNF | ||||||||
| Dennis Taylor | DNQ | ||||||||
| Innes Ireland | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | |||
| Pete Lovely | DNQ |