分站 1
澳大利亚
2008-03-16 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 22.454 | |
| 02 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1 | 24.363 |
| 03 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 25.414 |
| 04 | 18 | Takuma Sato | 1 | 26.095 | |
| 05 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1 | 28.750 |
| 06 | 3 | Nick Heidfeld | 2 | 45.271 | |
| 07 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 2 | 47.019 |
| 08 | 4 | Robert Kubica | 2 | 47.944 | |
| 09 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 49.051 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | 2 | 49.584 | |
| 11 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | 49.641 |
| 12 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 52.705 |
| 13 | 14 | Sébastien Bourdais | 2 | 55.133 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | 3 | 72.485 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 3 | 117.161 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)



