分站 1
澳大利亚
2008-03-16 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.559 | — | 33 |
| 02 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.473 | +0.914 | 27 |
| 03 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.640 | +1.081 | 29 |
| 04 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:27.683 | +1.124 | 29 |
| 05 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:28.037 | +1.478 | 26 |
| 06 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.208 | +1.649 | 28 |
| 07 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.292 | +1.733 | 22 |
| 08 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:28.352 | +1.793 | 31 |
| 09 | 21 | Giancarlo Fisichella | 1:28.469 | +1.910 | 32 | |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:28.582 | +2.023 | 28 |
| 11 | 16 | Jenson Button | 1:28.632 | +2.073 | 30 | |
| 12 | 3 | Nick Heidfeld | 1:28.731 | +2.172 | 33 | |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | 1:28.779 | +2.220 | 37 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | 1:28.849 | +2.290 | 28 | |
| 15 | 4 | Robert Kubica | 1:28.860 | +2.301 | 35 | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:29.077 | +2.518 | 33 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 1:29.161 | +2.602 | 32 | |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | 1:29.193 | +2.634 | 40 | |
| 19 | 6 | Nelson Piquet Jr. | 1:29.518 | +2.959 | 14 | |
| 20 | 14 | Sébastien Bourdais | 1:29.605 | +3.046 | 11 | |
| 21 | 18 | Takuma Sato | 1:30.663 | +4.104 | 16 | |
| 22 | 19 | Anthony Davidson | 1:31.527 | +4.968 | 8 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)



