分站 1
澳大利亚
2013-03-17 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 22.274 |
| 02 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 23.099 |
| 03 | 12 | Esteban Gutiérrez | 2 | 44.631 | |
| 04 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 2 | 44.890 |
| 05 | 15 | Adrian Sutil | 2 | 45.442 | |
| 06 | 14 | Paul di Resta | 2 | 46.061 | |
| 07 | 20 | Charles Pic | 2 | 46.903 | |
| 08 | 19 | Daniel Ricciardo | 2 | 47.612 | |
| 09 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 64.774 |
| 10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 65.102 |
| 11 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 65.948 |
| 12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 66.107 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 3 | 66.906 |
| 14 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 3 | 67.386 |
| 15 | 5 | Jenson Button | McLaren | 3 | 67.391 |
| 16 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 3 | 67.472 |
| 17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 3 | 69.427 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 70.803 |
| 19 | 18 | Jean-Éric Vergne | 3 | 70.922 | |
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | 3 | 71.855 | |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia | 3 | 90.350 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)






