分站 1
澳大利亚
2012-03-18 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | Sergio Pérez | 1 | 23.882 | |
| 02 | 21 | Vitaly Petrov | 1 | 24.579 | |
| 03 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 43.945 |
| 04 | 3 | Jenson Button | McLaren | 2 | 46.112 |
| 05 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 46.217 |
| 06 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 46.220 |
| 07 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 46.326 |
| 08 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 2 | 46.593 |
| 09 | 17 | Jean-Éric Vergne | 2 | 46.772 | |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 2 | 48.191 |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 48.387 |
| 12 | 14 | Kamui Kobayashi | 2 | 49.508 | |
| 13 | 11 | Paul di Resta | 2 | 49.512 | |
| 14 | 24 | Timo Glock | Marussia | 2 | 51.368 |
| 15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 66.944 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | 3 | 77.865 | |
| 17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 3 | 79.264 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | 3 | 79.924 | |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia | 3 | 91.375 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)






