分站 2
澳大利亚
2010-03-28 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Robert Kubica | 1 | 24.188 | |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 24.527 |
| 03 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 25.746 | |
| 04 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 26.821 |
| 05 | 22 | Pedro de la Rosa | 1 | 27.069 | |
| 06 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1 | 27.295 |
| 07 | 19 | Heikki Kovalainen | 1 | 27.801 | |
| 08 | 24 | Timo Glock | 1 | 28.501 | |
| 09 | 12 | Vitaly Petrov | 1 | 28.963 | |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 29.415 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 48.875 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 2 | 49.993 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | 2 | 50.651 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 52.975 |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | 2 | 54.294 | |
| 16 | 25 | Lucas di Grassi | 2 | 975.578 | |
| 17 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 3 | 77.087 |
| 18 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 86.773 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)




