分站 1
澳大利亚
1998-03-08 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAK
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1 | 24.314 |
| 02 | 17 | Mika Salo | Arrows | 1 | 25.448 |
| 03 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 26.102 |
| 04 | 20 | Ricardo Rosset | 1 | 26.533 | |
| 05 | 11 | Olivier Panis | Prost | 1 | 27.245 |
| 06 | 14 | Jean Alesi | 1 | 27.278 | |
| 07 | 15 | Johnny Herbert | 1 | 27.977 | |
| 08 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | 29.968 |
| 09 | 22 | Shinji Nakano | 1 | 67.593 | |
| 10 | 7 | David Coulthard | McLaren | 2 | 45.250 |
| 11 | 5 | Giancarlo Fisichella | 2 | 46.660 | |
| 12 | 6 | Alexander Wurz | 2 | 47.927 | |
| 13 | 9 | Damon Hill | Jordan | 2 | 51.883 |
| 14 | 23 | Esteban Tuero | 2 | 58.018 | |
| 15 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 61.769 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:30.585Heinz-Harald Frentzen (1997)





