分站 1
澳大利亚
2002-03-03 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1 | 26.287 |
| 02 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1 | 27.124 |
| 03 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 27.999 |
| 04 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 28.281 |
| 05 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 1 | 31.632 |
| 06 | 22 | Alex Yoong | 1 | 32.838 | |
| 07 | 23 | Mark Webber | 1 | 54.025 | |
| 08 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 1 | 69.258 |
| 09 | 11 | Jacques Villeneuve | 2 | 44.140 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 98.412 |
| 11 | 24 | Mika Salo | Toyota | 2 | 224.383 |
| 12 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 2 | 297.381 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:28.214Michael Schumacher (2001)





