分站 1
澳大利亚
2008-03-16 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | 1:34:50.616 | 10 |
| 02 | 3 | Nick Heidfeld | 58 | 1:34:56.094 | 8 | |
| 03 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 58 | 1:34:58.779 | 6 |
| 04 | 5 | Fernando Alonso | 58 | 1:35:07.797 | 5 | |
| 05 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 58 | 1:35:08.630 | 4 |
| 06 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 57 | +1 lap | 3 |
| 07 | 14 | Sébastien Bourdais | 55 | Engine | 2 | |
| 08 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Engine | 1 |
| DNF | 4 | Robert Kubica | 47 | Collision | — | |
| DNF | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | — |
| DNF | 18 | Takuma Sato | 32 | Transmission | — | |
| DNF | 6 | Nelson Piquet Jr. | 30 | Collision damage | — | |
| DNF | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Engine | — |
| DNF | 9 | David Coulthard | Red Bull | 25 | Collision | — |
| DNF | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | — |
| DNF | 20 | Adrian Sutil | 8 | Hydraulics | — | |
| DNF | 15 | Sebastian Vettel | 0 | Collision | — | |
| DNF | 16 | Jenson Button | 0 | Collision | — | |
| DNF | 10 | Mark Webber | Red Bull | 0 | Collision | — |
| DNF | 21 | Giancarlo Fisichella | 0 | Collision | — | |
| DNF | 19 | Anthony Davidson | 0 | Collision | — | |
| DSQ | 17 | Rubens Barrichello | — | DSQ | — |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)



