分站 1
澳大利亚
2008-03-16 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 43 | 1:27.418 | 218.385 |
| 02 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 39 | 1:27.452 | 218.300 |
| 03 | 3 | Nick Heidfeld | 41 | 1:27.739 | 217.586 | |
| 04 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 20 | 1:27.903 | 217.180 |
| 05 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 41 | 1:28.090 | 216.719 |
| 06 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:28.175 | 216.510 |
| 07 | 5 | Fernando Alonso | 58 | 1:28.603 | 215.464 | |
| 08 | 17 | Rubens Barrichello | 44 | 1:28.736 | 215.142 | |
| 09 | 4 | Robert Kubica | 15 | 1:28.753 | 215.100 | |
| 10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 1:29.310 | 213.759 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 21 | 1:29.502 | 213.300 |
| 12 | 14 | Sébastien Bourdais | 22 | 1:29.534 | 213.224 | |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 23 | 1:29.558 | 213.167 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 50 | 1:29.639 | 212.974 |
| 15 | 18 | Takuma Sato | 24 | 1:30.892 | 210.038 | |
| 16 | 6 | Nelson Piquet Jr. | 20 | 1:31.384 | 208.907 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 8 | 1:32.021 | 207.461 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)



