Pedro Rodríguez de la Vega
墨西哥
出生于 1940-01-18Mexico City逝世于 1971-07-11
赛季成绩
1971BRM9 积分 · P10
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | DNF | 4 | 9 | 2 | DNF | ||||||
| George Eaton | 15 | ||||||||||
| Helmut Marko | 11 | DNF | 12 | 13 | |||||||
| Howden Ganley | DNF | 10 | DNQ | 7 | 10 | 8 | DNF | DNF | 5 | DNS | 4 |
| Jo Siffert | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | 9 | DSQ | 1P 杆位F 最快圈 | 9 | 9 | 2 |
| John Cannon | 14 | ||||||||||
| Peter Gethin | 10 | 1 | 14 | 9 | |||||||
| Vic Elford | 11 |
1970BRM23 积分 · P7
1969Ferrari3 积分 · P14
赛季中途转队
1969BRM
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | DNF | DNF | DNF | ||||||||
| Bill Brack | NC | ||||||||||
| George Eaton | DNF | DNF | |||||||||
| Jackie Oliver | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | |
| John Surtees | DNF | 5 | DNF | 9 | DNF | DNS | NC | DNF | 3 | DNF |
1968BRM18 积分 · P6
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | DNF | DNF | DNF | 2 | 3 | NCF 最快圈 | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | 4 |
| Bobby Unser | DNS | DNF | ||||||||||
| Frank Gardner | DNQ | |||||||||||
| Mike Spence | DNF | |||||||||||
| Piers Courage | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 8 | 4 | DNF | DNF | DNF | |
| Richard Attwood | 2F 最快圈 | DNF | 7 | 7 | DNF | 14 |
1967Cooper15 积分 · P6
| 车手 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | 1 | 5 | DNF | 9DNF | 6 | 5 | 11 | 6 | |||
| Alan Rees | 9 | ||||||||||
| Guy Ligier | 10 | NC | |||||||||
| Jacky Ickx | 6 | DNF | |||||||||
| Jo Bonnier | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | DNF | 6 | 10 | |||
| Jo Siffert | DNF | DNF | 10 | 7 | 4 | DNF | DNF | DNS | DNF | 4 | 12DNF |
| Jochen Rindt | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | |
| John Love | 2 | ||||||||||
| Richard Attwood | 10 | ||||||||||
| Silvio Moser | DNF | ||||||||||
| Tom Jones | DNQ |
1966Lotus
| 车手 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||
| Gerhard Mitter | DNS | ||||||||
| Giacomo Russo | 9 | ||||||||
| Jim Clark | DNFP 杆位 | DNF | DNS | 4 | 3 | DNFP 杆位 | DNF | 1 | DNF |
| Mike Spence | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | DNF | DNS |
| Peter Arundell | DNS | DNF | DNF | DNF | 12 | 8DNF | 6 | 7 | |
| Phil Hill | DNS | ||||||||
| Piers Courage | DNF |
1965Ferrari2 积分 · P14
| 车手 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | 5 | 7 | ||||||||
| Bob Bondurant | 9 | |||||||||
| John Surtees | 2 | 4DNF | DNF | 3 | 3 | 7 | DNF | DNF | ||
| Lorenzo Bandini | 15DNF | 2 | 9 | 8DNF | DNF | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Ludovico Scarfiotti | DNS | |||||||||
| Nino Vaccarella | 12DNF |
1964Ferrari1 积分 · P19
| 车手 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | 6 | |||||||||
| John Surtees | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | 1P 杆位F 最快圈 | 2 | 2 |
| Lorenzo Bandini | 10DNF | DNF | DNF | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | DNF | 3 |
| Ludovico Scarfiotti | 9 |
1963Lotus
| 车手 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | DNF | DNF | ||||||||
| André Pilette | DNQ | DNQ | ||||||||
| Bernard Collomb | DNQ | 10 | ||||||||
| Brausch Niemann | 14 | |||||||||
| Chris Amon | DNF | |||||||||
| Ernie Pieterse | DNF | |||||||||
| Hap Sharp | DNF | 7 | ||||||||
| Innes Ireland | DNF | DNF | ||||||||
| Jack Brabham | 9DNF | |||||||||
| Jim Clark | 8DNFP 杆位 | 1F 最快圈 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位 | 2P 杆位 | 1F 最快圈 | 3F 最快圈 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位 |
| Jim Hall | DNF | DNF | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10DNF | 8 | |
| Jo Siffert | DNF | DNF | 7 | 6 | DNF | 9DNF | DNF | DNF | 9 | |
| Kurt Kuhnke | DNQ | |||||||||
| Masten Gregory | DNF | 11 | DNF | |||||||
| Maurice Trintignant | 8 | |||||||||
| Mike Hailwood | 8 | |||||||||
| Mike Spence | 13DNF | |||||||||
| Paddy Driver | DNS | |||||||||
| Peter Arundell | DNS | |||||||||
| Phil Hill | NC | |||||||||
| Rodger Ward | DNF | |||||||||
| Tim Parnell | DNQ | |||||||||
| Trevor Taylor | 6 | DNF | 10 | 13DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 8 |