分站 15
美国
1974-10-06 · Watkins Glen · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1REU
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | 1:38.978 |
| 02 | 24 | James Hunt | 1:38.995 | |
| 03 | 55 | Mario Andretti | Parnelli | 1:39.204 |
| 04 | 8 | Carlos Pace | Brabham | 1:39.284 |
| 05 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 1:39.327 |
| 06 | 3 | Jody Scheckter | 1:39.478 | |
| 07 | 28 | John Watson | Brabham | 1:39.527 |
| 08 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 1:39.538 |
| 09 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1:39.600 |
| 10 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 1:40.317 |
| 11 | 21 | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | 1:40.597 |
| 12 | 15 | Chris Amon | BRM | 1:40.700 |
| 13 | 4 | Patrick Depailler | 1:40.700 | |
| 14 | 66 | Mark Donohue | Penske | 1:40.834 |
| 15 | 20 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 1:40.854 |
| 16 | 2 | Jacky Ickx | 1:40.876 | |
| 17 | 6 | Denny Hulme | McLaren | 1:41.027 |
| 18 | 16 | Tom Pryce | Shadow | 1:41.188 |
| 19 | 1 | Ronnie Peterson | 1:41.195 | |
| 20 | 33 | Jochen Mass | McLaren | 1:41.370 |
| 21 | 27 | Rolf Stommelen | Lola | 1:41.370 |
| 22 | 22 | Mike Wilds | Ensign | 1:41.500 |
| 23 | 19 | Helmuth Koinigg | Surtees | 1:41.763 |
| 24 | 26 | Graham Hill | Lola | 1:41.901 |
| 25 | 10 | Vittorio Brambilla | 1:42.031 | |
| 26 | 18 | José Dolhem | Surtees | 1:42.914 |
| 27 | 31 | Tim Schenken | 1:43.243 |
赛道
Watkins Glen International
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.435km
- 首次举办大奖赛
- 1961
- 比赛圈数
- 59
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 320.665 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.608Carlos Pace (1974)





