分站 1
美国
1990-03-11 · Phoenix · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1SEN
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 1:28.664 |
| 02 | 23 | Pierluigi Martini | 1:28.731 | |
| 03 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 1:29.019 |
| 04 | 4 | Jean Alesi | 1:29.408 | |
| 05 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 1:29.431 |
| 06 | 20 | Nelson Piquet | 1:29.862 | |
| 07 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:29.910 |
| 08 | 14 | Olivier Grouillard | 1:29.947 | |
| 09 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 1:30.059 |
| 10 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 1:30.127 |
| 11 | 3 | Satoru Nakajima | 1:30.130 | |
| 12 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 1:30.213 |
| 13 | 25 | Nicola Larini | 1:30.424 | |
| 14 | 24 | Paolo Barilla | 1:31.194 | |
| 15 | 29 | Éric Bernard | Lola | 1:31.226 |
| 16 | 33 | Roberto Moreno | EuroBrun | 1:31.247 |
| 17 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:31.363 |
| 18 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | 1:31.414 |
| 19 | 12 | Martin Donnelly | 1:31.650 | |
| 20 | 10 | Bernd Schneider | Arrows | 1:31.892 |
| 21 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 1:31.948 |
| 22 | 19 | Alessandro Nannini | 1:31.984 | |
| 23 | 7 | Gregor Foitek | Brabham | 1:32.398 |
| 24 | 11 | Derek Warwick | 1:32.400 | |
| 25 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 1:32.904 |
| 26 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 1:33.044 |
赛道
Phoenix Street Circuit
逆时针 · 街道赛道
赛道长度
3.800km
- 首次举办大奖赛
- 1989
- 比赛圈数
- 72
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 273.600 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:31.050Gerhard Berger (1990)





