分站 12
美国
1972-10-08 · Watkins Glen · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1STE
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Jackie Stewart | 1:40.481 | |
| 02 | 20 | Peter Revson | McLaren | 1:40.527 |
| 03 | 19 | Denny Hulme | McLaren | 1:41.084 |
| 04 | 2 | François Cevert | 1:41.445 | |
| 05 | 29 | Carlos Reutemann | Brabham | 1:41.692 |
| 06 | 8 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1:41.951 |
| 07 | 18 | Chris Amon | Matra | 1:41.979 |
| 08 | 21 | Jody Scheckter | McLaren | 1:42.058 |
| 09 | 10 | Emerson Fittipaldi | 1:42.400 | |
| 10 | 9 | Mario Andretti | Ferrari | 1:42.482 |
| 11 | 3 | Patrick Depailler | 1:42.521 | |
| 12 | 7 | Jacky Ickx | Ferrari | 1:42.597 |
| 13 | 30 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 1:42.766 |
| 14 | 23 | Mike Hailwood | Surtees | 1:43.204 |
| 15 | 27 | Carlos Pace | 1:43.319 | |
| 16 | 12 | Reine Wisell | 1:43.543 | |
| 17 | 16 | Howden Ganley | BRM | 1:44.075 |
| 18 | 17 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 1:44.240 |
| 19 | 25 | Andrea de Adamich | Surtees | 1:44.279 |
| 20 | 33 | Skip Barber | 1:44.280 | |
| 21 | 6 | Mike Beuttler | 1:44.369 | |
| 22 | 26 | Henri Pescarolo | 1:44.433 | |
| 23 | 34 | Sam Posey | Surtees | 1:44.525 |
| 24 | 15 | Brian Redman | BRM | 1:44.925 |
| 25 | 5 | Niki Lauda | 1:45.290 | |
| 26 | 4 | Ronnie Peterson | 1:46.142 | |
| 27 | 28 | Graham Hill | Brabham | 1:46.313 |
| 28 | 14 | Peter Gethin | BRM | 1:46.599 |
| 29 | 31 | Derek Bell | Tecno | 1:47.023 |
| 30 | 11 | David Walker | 1:50.600 | |
| 31 | 24 | Tim Schenken | Surtees | 1:57.674 |
赛道
Watkins Glen International
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.435km
- 首次举办大奖赛
- 1961
- 比赛圈数
- 59
- 弯角数
- 11
- 比赛距离
- 320.665 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:41.644Jackie Stewart (1972)



