1972 比赛成绩
| 分站 | 大奖赛 | 冠军 | 车队 | 杆位 | 圈数 | 用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jackie Stewart | Carlos Reutemann | 95 | 1:57:58.820 | ||
| 02 | Denny Hulme | McLaren | Jackie Stewart | 79 | 1:45:49.100 | |
| 03 | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx | 90 | 2:03:41.230 | ||
| 04 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | Emerson Fittipaldi | 80 | 2:26:54.700 | |
| 05 | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | 85 | 1:44:06.700 | ||
| 06 | Jackie Stewart | Chris Amon | 38 | 1:52:21.500 | ||
| 07 | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx | 76 | 1:47:50.200 | ||
| 08 | Jacky Ickx | Ferrari | Jacky Ickx | 14 | 1:42:12.300 | |
| 09 | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | 54 | 1:29:16.660 | ||
| 10 | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx | 55 | 1:29:58.400 | ||
| 11 | Jackie Stewart | Peter Revson | 80 | 1:43:16.900 | ||
| 12 | Jackie Stewart | Jackie Stewart | 59 | 1:41:45.354 |


