1976 比赛成绩
| 分站 | 大奖赛 | 冠军 | 车队 | 杆位 | 圈数 | 用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Niki Lauda | Ferrari | James Hunt | 40 | 1:45:16.780 | |
| 02 | Niki Lauda | Ferrari | James Hunt | 78 | 1:42:18.400 | |
| 03 | Clay Regazzoni | Ferrari | Clay Regazzoni | 80 | 1:53:18.471 | |
| 04 | James Hunt | McLaren | James Hunt | 75 | 1:42:20.430 | |
| 05 | Niki Lauda | Ferrari | Niki Lauda | 70 | 1:42:53.230 | |
| 06 | Niki Lauda | Ferrari | Niki Lauda | 78 | 1:59:51.470 | |
| 07 | Jody Scheckter | Jody Scheckter | 72 | 1:46:53.729 | ||
| 08 | James Hunt | McLaren | James Hunt | 54 | 1:40:58.600 | |
| 09 | Niki Lauda | Ferrari | Niki Lauda | 76 | 1:44:19.660 | |
| 10 | James Hunt | McLaren | James Hunt | 14 | 1:41:42.700 | |
| 11 | John Watson | Penske | James Hunt | 54 | 1:30:07.860 | |
| 12 | James Hunt | McLaren | Ronnie Peterson | 75 | 1:44:52.090 | |
| 13 | Ronnie Peterson | Jacques Laffite | 52 | 1:30:35.600 | ||
| 14 | James Hunt | McLaren | James Hunt | 80 | 1:40:09.626 | |
| 15 | James Hunt | McLaren | James Hunt | 59 | 1:42:40.741 | |
| 16 | Mario Andretti | Mario Andretti | 73 | 1:43:58.860 |

