1999 比赛成绩
| 分站 | 大奖赛 | 冠军 | 车队 | 杆位 | 圈数 | 用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Eddie Irvine | Ferrari | Mika Häkkinen | 57 | 1:35:01.659 | |
| 02 | Mika Häkkinen | McLaren | Mika Häkkinen | 72 | 1:36:03.785 | |
| 03 | Michael Schumacher | Ferrari | Mika Häkkinen | 62 | 1:33:44.792 | |
| 04 | Michael Schumacher | Ferrari | Mika Häkkinen | 78 | 1:49:31.812 | |
| 05 | Mika Häkkinen | McLaren | Mika Häkkinen | 65 | 1:34:13.665 | |
| 06 | Mika Häkkinen | McLaren | Michael Schumacher | 69 | 1:41:35.727 | |
| 07 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Rubens Barrichello | 72 | 1:58:24.343 | |
| 08 | David Coulthard | McLaren | Mika Häkkinen | 60 | 1:32:30.144 | |
| 09 | Eddie Irvine | Ferrari | Mika Häkkinen | 71 | 1:28:12.438 | |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | Mika Häkkinen | 45 | 1:21:58.594 | |
| 11 | Mika Häkkinen | McLaren | Mika Häkkinen | 77 | 1:46:23.536 | |
| 12 | David Coulthard | McLaren | Mika Häkkinen | 44 | 1:25:43.057 | |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mika Häkkinen | 53 | 1:17:02.923 | |
| 15 | Eddie Irvine | Ferrari | Michael Schumacher | 56 | 1:36:38.494 | |
| 16 | Mika Häkkinen | McLaren | Michael Schumacher | 53 | 1:31:18.785 |


