1971 比赛成绩
| 分站 | 大奖赛 | 冠军 | 车队 | 杆位 | 圈数 | 用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mario Andretti | Ferrari | Jackie Stewart | 79 | 1:47:35.500 | |
| 02 | Jackie Stewart | Jacky Ickx | 75 | 1:49:03.400 | ||
| 03 | Jackie Stewart | Jackie Stewart | 80 | 1:52:21.300 | ||
| 04 | Jacky Ickx | Ferrari | Jacky Ickx | 70 | 1:56:20.090 | |
| 05 | Jackie Stewart | Jackie Stewart | 55 | 1:46:41.680 | ||
| 06 | Jackie Stewart | Clay Regazzoni | 68 | 1:31:31.500 | ||
| 07 | Jackie Stewart | Jackie Stewart | 12 | 1:29:15.700 | ||
| 08 | Jo Siffert | BRM | Jo Siffert | 54 | 1:30:23.910 | |
| 09 | Peter Gethin | BRM | Chris Amon | 55 | 1:18:12.600 | |
| 10 | Jackie Stewart | Jackie Stewart | 64 | 1:55:12.900 | ||
| 11 | François Cevert | Jackie Stewart | 59 | 1:43:51.991 |

