Round 2
Brazil
1981-03-29 · Rio de Janeiro · Brazil
Weekend schedule
End times are estimated. Outlook or Google mobile app: copy the URL, then "Add calendar → From URL".
Race
P1REU
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 1:35.079 |
| 02 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | 1:35.390 |
| 03 | 1 | Alan Jones | Williams | 1:36.337 |
| 04 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 1:36.667 |
| 05 | 15 | Alain Prost | 1:36.670 | |
| 06 | 23 | Bruno Giacomelli | 1:37.283 | |
| 07 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:37.497 |
| 08 | 16 | René Arnoux | 1:37.561 | |
| 09 | 22 | Mario Andretti | 1:37.597 | |
| 10 | 11 | Elio de Angelis | 1:37.734 | |
| 11 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham | 1:37.777 |
| 12 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 1:37.981 |
| 13 | 12 | Nigel Mansell | 1:38.003 | |
| 14 | 3 | Eddie Cheever | 1:38.160 | |
| 15 | 7 | John Watson | McLaren | 1:38.263 |
| 16 | 26 | Jacques Laffite | 1:38.273 | |
| 17 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 1:38.565 |
| 18 | 14 | Marc Surer | Ensign | 1:38.570 |
| 19 | 33 | Patrick Tambay | Theodore | 1:38.726 |
| 20 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1:38.780 |
| 21 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | 1:39.190 |
| 22 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | 1:39.326 |
| 23 | 25 | Jean-Pierre Jarier | 1:39.398 | |
| 24 | 4 | Ricardo Zunino | 1:39.798 |
Circuit
Autódromo Internacional Nelson Piquet
Anti-clockwise · Permanent circuit
Circuit Length
5.031km
- First Grand Prix
- 1978
- Number of Laps
- 62
- Turns
- 11
- Race Distance
- 311.922 km
- Layout lap record
- 1:43.070Carlos Reutemann (1978)





