Renault Sport Formula One Team
法国
早期参赛身份Renault1977–1980
赛季成绩
2020R.S.20 · E-Tech 20181 积分 · P5
2019R.S.19 · E-Tech 1991 积分 · P5
2018R.S.18 · R.E.18122 积分 · P4
2017R.S.17 · R.E.1757 积分 · P6
2016R.S.16 · R.E.168 积分 · P9
2012–2015 · 4 个赛季未参赛
2011R31 · RS27-201173 积分 · P5
2010R30 · RS27-2010163 积分 · P5
2009R29 · RS2726 积分 · P8
2008R28 · RS2780 积分 · P4
2007R27 · RS2751 积分 · P3
2006R26 · RS26206 积分 · P1
2005R25 · RS25191 积分 · P1
2004R24 / R24B · RS24105 积分 · P3
2003R23 / R23B · RS2388 积分 · P4
2002R202 · RS2223 积分 · P4
1986–2001 · 16 个赛季未参赛