分站 5
西班牙
2005-05-08 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 66 | 1:27:16.830 | 10 |
| 02 | 5 | Fernando Alonso | 66 | 1:27:44.482 | 8 | |
| 03 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | 1:28:02.777 | 6 |
| 04 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 66 | 1:28:03.549 | 5 |
| 05 | 6 | Giancarlo Fisichella | 66 | 1:28:14.766 | 4 | |
| 06 | 7 | Mark Webber | Williams | 66 | 1:28:25.372 | 3 |
| 07 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 65 | +1 lap | 2 |
| 08 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 65 | +1 lap | 1 |
| 09 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | +1 lap | — |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 65 | +1 lap | — |
| 11 | 12 | Felipe Massa | 63 | Wheel rim | — | |
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 63 | +3 laps | — |
| 13 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 63 | +3 laps | — |
| DNF | 11 | Jacques Villeneuve | 51 | Engine | — | |
| DNF | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 46 | Puncture | — |
| DNF | 21 | Christijan Albers | 19 | Gearbox | — | |
| DNF | 20 | Patrick Friesacher | 11 | Spun off | — | |
| DNF | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 9 | Spun off | — |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.627km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 66
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 305.256 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:15.641Giancarlo Fisichella (2005)




