分站 9
美国
2004-06-20 · Indianapolis · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:40:29.914 | 10 |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 | 1:40:32.864 | 8 |
| 03 | 10 | Takuma Sato | 73 | 1:40:51.950 | 6 | |
| 04 | 7 | Jarno Trulli | 73 | 1:41:04.458 | 5 | |
| 05 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 73 | 1:41:07.448 | 4 |
| 06 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 72 | +1 lap | 3 |
| 07 | 5 | David Coulthard | McLaren | 72 | +1 lap | 2 |
| 08 | 21 | Zsolt Baumgartner | 70 | +3 laps | 1 | |
| 09 | 11 | Giancarlo Fisichella | 65 | Hydraulics | — | |
| DNF | 14 | Mark Webber | Jaguar | 60 | Oil leak | — |
| DNF | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 43 | Engine | — |
| DNF | 9 | Jenson Button | 26 | Gearbox | — | |
| DNF | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 17 | Gearbox | — |
| DNF | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 9 | Puncture | — |
| DNF | 8 | Fernando Alonso | 8 | Puncture | — | |
| DNF | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | Collision | — |
| DNF | 12 | Felipe Massa | 0 | Collision | — | |
| DNF | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | Collision | — |
| DNF | 20 | Gianmaria Bruni | 0 | Collision | — | |
| DSQ | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | — | DSQ | — |
赛道
Indianapolis Motor Speedway
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.192km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 73
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 306.016 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:10.399Rubens Barrichello (2004)




