分站 1
澳大利亚
2005-03-06 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1FIS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Giancarlo Fisichella | 57 | 1:24:17.336 | 10 | |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 57 | 1:24:22.889 | 8 |
| 03 | 5 | Fernando Alonso | 57 | 1:24:24.048 | 6 | |
| 04 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 57 | 1:24:33.467 | 5 |
| 05 | 7 | Mark Webber | Williams | 57 | 1:24:34.244 | 4 |
| 06 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 57 | 1:24:52.369 | 3 |
| 07 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 57 | 1:24:56.333 | 2 |
| 08 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 57 | 1:24:56.969 | 1 |
| 09 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | 1:25:20.444 | — |
| 10 | 12 | Felipe Massa | 57 | 1:25:21.729 | — | |
| 11 | 3 | Jenson Button | 56 | Withdrew | — | |
| 12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +1 lap | — |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | 56 | +1 lap | — | |
| 14 | 4 | Takuma Sato | 55 | Withdrew | — | |
| 15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 55 | +2 laps | — |
| 16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 55 | +2 laps | — |
| 17 | 20 | Patrick Friesacher | 53 | +4 laps | — | |
| DNF | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 42 | Collision damage | — |
| DNF | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 42 | Collision | — |
| DNF | 21 | Christijan Albers | 16 | Gearbox | — |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 57
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 302.271 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)




