分站 13
匈牙利
2003-08-24 · Budapest · Hungary
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ALO
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Fernando Alonso | 70 | 1:39:01.460 | 10 | |
| 02 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 70 | 1:39:18.228 | 8 |
| 03 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 70 | 1:39:35.997 | 6 |
| 04 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 70 | 1:39:37.080 | 5 |
| 05 | 5 | David Coulthard | McLaren | 70 | 1:39:57.995 | 4 |
| 06 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 70 | 1:40:14.103 | 3 |
| 07 | 7 | Jarno Trulli | 69 | +1 lap | 2 | |
| 08 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | +1 lap | 1 |
| 09 | 9 | Nick Heidfeld | 69 | +1 lap | — | |
| 10 | 17 | Jenson Button | 69 | +1 lap | — | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 68 | +2 laps | — |
| 12 | 19 | Jos Verstappen | 67 | +3 laps | — | |
| 13 | 18 | Nicolas Kiesa | 66 | +4 laps | — | |
| DNF | 10 | Heinz-Harald Frentzen | 47 | Out of fuel | — | |
| DNF | 15 | Justin Wilson | Jaguar | 42 | Engine | — |
| DNF | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 34 | Engine | — |
| DNF | 20 | Olivier Panis | Toyota | 33 | Gearbox | — |
| DNF | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 28 | Engine | — |
| DNF | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | Suspension | — |
| DNF | 16 | Jacques Villeneuve | 14 | Hydraulics | — |
赛道
Hungaroring
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.381km
- 首次举办大奖赛
- 1986
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 306.663 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:22.095Juan Pablo Montoya (2003)




