分站 17
阿布扎比
2009-11-01 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VET
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | 1:34:03.414 | 10 |
| 02 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 55 | 1:34:21.271 | 8 |
| 03 | 22 | Jenson Button | 55 | 1:34:21.881 | 6 | |
| 04 | 23 | Rubens Barrichello | 55 | 1:34:26.149 | 5 | |
| 05 | 6 | Nick Heidfeld | 55 | 1:34:29.667 | 4 | |
| 06 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | 1:34:31.757 | 3 |
| 07 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | 1:34:37.780 | 2 |
| 08 | 12 | Sébastien Buemi | 55 | 1:34:44.708 | 1 | |
| 09 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 55 | 1:34:49.355 | — |
| 10 | 5 | Robert Kubica | 55 | 1:34:51.594 | — | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 55 | 1:34:56.212 | — |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 1:34:57.731 | — |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 55 | 1:35:03.253 | — |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | 55 | 1:35:13.101 | — | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | 55 | 1:35:37.864 | — | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | +1 lap | — |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | 54 | +1 lap | — | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | 54 | +1 lap | — | |
| DNF | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 20 | Brakes | — |
| DNF | 11 | Jaime Alguersuari | 18 | Gearbox | — |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)



