分站 2
澳大利亚
2010-03-28 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BUT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.801 | — | 13 |
| 02 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:26.076 | +0.275 | 16 |
| 03 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.248 | +0.447 | 22 |
| 04 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.511 | +0.710 | 16 |
| 05 | 12 | Vitaly Petrov | 1:26.732 | +0.931 | 26 | |
| 06 | 16 | Sébastien Buemi | 1:26.832 | +1.031 | 29 | |
| 07 | 14 | Adrian Sutil | 1:26.834 | +1.033 | 22 | |
| 08 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 1:26.835 | +1.034 | 17 | |
| 09 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.904 | +1.103 | 25 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.956 | +1.155 | 22 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | 1:27.108 | +1.307 | 28 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | 1:27.108 | +1.307 | 25 | |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | 1:27.455 | +1.654 | 23 | |
| 14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:27.545 | +1.744 | 25 |
| 15 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 | +3.224 | 20 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.134 | +3.333 | 19 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 | +3.790 | 21 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | 1:29.860 | +4.059 | 15 | |
| 19 | 17 | Jaime Alguersuari | 1:30.510 | +4.709 | 43 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | 1:30.695 | +4.894 | 17 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | 1:32.117 | +6.316 | 9 | |
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | — | — | 2 | |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | — | — | 1 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)




