分站 1
澳大利亚
2015-03-15 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.697 | — | 29 |
| 02 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.797 | +0.100 | 25 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.412 | +0.715 | 33 |
| 04 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.842 | +1.145 | 33 |
| 05 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.265 | +1.568 | 32 |
| 06 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:30.016 | +2.319 | 27 |
| 07 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:30.071 | +2.374 | 41 | |
| 08 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:30.104 | +2.407 | 11 |
| 09 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:30.205 | +2.508 | 37 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:30.473 | +2.776 | 30 | |
| 11 | 12 | Felipe Nasr | 1:30.755 | +3.058 | 33 | |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | 1:30.980 | +3.283 | 32 | |
| 13 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:31.387 | +3.690 | 21 |
| 14 | 33 | Max Verstappen | 1:31.395 | +3.698 | 6 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | 1:32.303 | +4.606 | 14 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:33.289 | +5.592 | 4 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.125Michael Schumacher (2004)





