分站 1
澳大利亚
1997-03-09 · Melbourne · Australia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1COU
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:28.594 | — | 26 |
| 02 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:30.026 | +1.432 | 23 |
| 03 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:30.305 | +1.711 | 26 |
| 04 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:30.651 | +2.057 | 26 |
| 05 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.674 | +2.080 | 23 |
| 06 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.682 | +2.088 | 30 |
| 07 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:31.071 | +2.477 | 22 |
| 08 | 16 | Johnny Herbert | 1:31.197 | +2.603 | 30 | |
| 09 | 17 | Nicola Larini | 1:31.281 | +2.687 | 21 | |
| 10 | 14 | Olivier Panis | Prost | 1:31.303 | +2.709 | 26 |
| 11 | 8 | Gerhard Berger | 1:31.389 | +2.795 | 21 | |
| 12 | 7 | Jean Alesi | 1:31.635 | +3.041 | 27 | |
| 13 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:32.027 | +3.433 | 16 |
| 14 | 20 | Ukyo Katayama | 1:32.264 | +3.670 | 24 | |
| 15 | 22 | Rubens Barrichello | 1:32.826 | +4.232 | 16 | |
| 16 | 19 | Mika Salo | 1:33.194 | +4.600 | 30 | |
| 17 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1:33.415 | +4.821 | 27 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | 1:33.588 | +4.994 | 29 | |
| 19 | 18 | Jos Verstappen | 1:33.679 | +5.085 | 30 | |
| 20 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1:33.693 | +5.099 | 18 |
| 21 | 23 | Jan Magnussen | 1:33.767 | +5.173 | 21 | |
| 22 | 1 | Damon Hill | Arrows | 1:34.640 | +6.046 | 9 |
| 23 | 25 | Ricardo Rosset | Lola | 1:41.416 | +12.822 | 5 |
| 24 | 24 | Vincenzo Sospiri | Lola | 1:44.286 | +15.692 | 8 |
赛道
Albert Park Circuit
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
5.303km
- 首次举办大奖赛
- 1996
- 比赛圈数
- 58
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.574 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:30.585Heinz-Harald Frentzen (1997)






