分站 3
西班牙
1972-05-01 · Madrid · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1FIT
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | — | — | — | — |
| 02 | 11 | Denny Hulme | McLaren | — | — | — | — |
| 03 | 5 | Emerson Fittipaldi | — | — | — | — | |
| 04 | 1 | Jackie Stewart | — | — | — | — | |
| 05 | 7 | Mario Andretti | Ferrari | — | — | — | — |
| 06 | 9 | Chris Amon | Matra | — | — | — | — |
| 07 | 19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | — | — | — | — |
| 08 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | — | — | — | — |
| 09 | 2 | Ronnie Peterson | — | — | — | — | |
| 10 | 10 | Reine Wisell | BRM | — | — | — | — |
| 11 | 20 | Peter Revson | McLaren | — | — | — | — |
| 12 | 3 | François Cevert | — | — | — | — | |
| 13 | 26 | Andrea de Adamich | Surtees | — | — | — | — |
| 14 | 22 | Wilson Fittipaldi | Brabham | — | — | — | — |
| 15 | 15 | Mike Hailwood | Surtees | — | — | — | — |
| 16 | 29 | Carlos Pace | — | — | — | — | |
| 17 | 16 | Rolf Stommelen | Eifelland | — | — | — | — |
| 18 | 12 | Tim Schenken | Surtees | — | — | — | — |
| 19 | 14 | Henri Pescarolo | — | — | — | — | |
| 20 | 25 | Howden Ganley | BRM | — | — | — | — |
| 21 | 8 | Peter Gethin | BRM | — | — | — | — |
| 22 | 28 | Alex Soler-Roig | BRM | — | — | — | — |
| 23 | 18 | Graham Hill | Brabham | — | — | — | — |
| 24 | 21 | David Walker | — | — | — | — | |
| 25 | 24 | Niki Lauda | — | — | — | — | |
| 26 | 23 | Mike Beuttler | — | — | — | — |
赛道
Circuito de Madrid Jarama - RACE
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
3.404km
- 首次举办大奖赛
- 1968
- 比赛圈数
- 90
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 306.360 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.010Jacky Ickx (1972)



