分站 4
西班牙
2007-05-13 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MAS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.375 | 1:20.597 | 1:21.421 | 17 |
| 02 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.609 | 1:20.797 | 1:21.451 | 17 |
| 03 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.802 | 1:20.741 | 1:21.723 | 17 |
| 04 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.120 | 1:20.713 | 1:21.785 | 17 |
| 05 | 10 | Robert Kubica | 1:21.941 | 1:21.381 | 1:22.253 | 21 | |
| 06 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.501 | 1:21.554 | 1:22.324 | 25 |
| 07 | 9 | Nick Heidfeld | 1:21.625 | 1:21.113 | 1:22.389 | 18 | |
| 08 | 4 | Heikki Kovalainen | 1:21.790 | 1:21.623 | 1:22.568 | 23 | |
| 09 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.491 | 1:21.488 | 1:22.749 | 22 |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | 1:22.064 | 1:21.677 | 1:22.881 | 23 | |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.943 | 1:21.968 | — | 13 |
| 12 | 8 | Rubens Barrichello | 1:22.502 | 1:22.097 | — | 12 | |
| 13 | 22 | Takuma Sato | 1:22.090 | 1:22.115 | — | 9 | |
| 14 | 7 | Jenson Button | 1:22.503 | 1:22.120 | — | 12 | |
| 15 | 23 | Anthony Davidson | 1:22.295 | — | — | 10 | |
| 16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 1:22.508 | — | — | 7 | |
| 17 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.666 | — | — | 7 |
| 18 | 17 | Alexander Wurz | Williams | 1:22.769 | — | — | 7 |
| 19 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.398 | — | — | 3 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:23.811 | — | — | 8 |
| 21 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:23.990 | — | — | 8 |
| 22 | 19 | Scott Speed | — | — | — | 2 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.655km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 65
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 302.449 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:22.680Felipe Massa (2007)




