分站 14
西班牙
1991-09-29 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MAN
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | — | — | — | — |
| 02 | 5 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | — |
| 03 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | — | — | — | — |
| 04 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | — | — | — | — |
| 05 | 19 | Michael Schumacher | — | — | — | — | |
| 06 | 27 | Alain Prost | Ferrari | — | — | — | — |
| 07 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | — | — | — | — |
| 08 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | — | — | — | — |
| 09 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | — | — | — | — |
| 10 | 20 | Nelson Piquet | — | — | — | — | |
| 11 | 7 | Martin Brundle | Brabham | — | — | — | — |
| 12 | 8 | Mark Blundell | Brabham | — | — | — | — |
| 13 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | — | — | — | — |
| 14 | 4 | Stefano Modena | — | — | — | — | |
| 15 | 22 | JJ Lehto | Dallara | — | — | — | — |
| 16 | 24 | Gianni Morbidelli | — | — | — | — | |
| 17 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | — | — | — | — |
| 18 | 3 | Satoru Nakajima | — | — | — | — | |
| 19 | 23 | Pierluigi Martini | — | — | — | — | |
| 20 | 32 | Alex Zanardi | Jordan | — | — | — | — |
| 21 | 11 | Mika Häkkinen | — | — | — | — | |
| 22 | 14 | Gabriele Tarquini | — | — | — | — | |
| 23 | 29 | Éric Bernard | Lola | — | — | — | — |
| 24 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | — | — | — | — |
| 25 | 26 | Érik Comas | — | — | — | — | |
| 26 | 25 | Thierry Boutsen | — | — | — | — | |
| 27 | 30 | Aguri Suzuki | Lola | — | — | — | — |
| 28 | 34 | Nicola Larini | Modena | — | — | — | — |
| 29 | 12 | Michael Bartels | — | — | — | — | |
| 30 | 35 | Eric van de Poele | Modena | — | — | — | — |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.747km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 65
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 308.414 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:22.837Riccardo Patrese (1991)






