分站 1
南非
1971-03-06 · Midrand · South Africa
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1AND
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Jackie Stewart | — | — | — | — | |
| 02 | 19 | Chris Amon | Matra | — | — | — | — |
| 03 | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | — | — | — | — |
| 04 | 6 | Mario Andretti | Ferrari | — | — | — | — |
| 05 | 2 | Emerson Fittipaldi | — | — | — | — | |
| 06 | 20 | John Surtees | Surtees | — | — | — | — |
| 07 | 11 | Denny Hulme | McLaren | — | — | — | — |
| 08 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | — | — | — | — |
| 09 | 10 | François Cevert | — | — | — | — | |
| 10 | 16 | Pedro Rodríguez | BRM | — | — | — | — |
| 11 | 12 | Peter Gethin | McLaren | — | — | — | — |
| 12 | 15 | Dave Charlton | Brabham | — | — | — | — |
| 13 | 7 | Ronnie Peterson | — | — | — | — | |
| 14 | 3 | Reine Wisell | — | — | — | — | |
| 15 | 21 | Rolf Stommelen | Surtees | — | — | — | — |
| 16 | 17 | Jo Siffert | BRM | — | — | — | — |
| 17 | 28 | Brian Redman | Surtees | — | — | — | — |
| 18 | 22 | Henri Pescarolo | — | — | — | — | |
| 19 | 14 | Graham Hill | Brabham | — | — | — | — |
| 20 | 25 | Jackie Pretorius | Brabham | — | — | — | — |
| 21 | 24 | John Love | — | — | — | — | |
| 22 | 8 | Andrea de Adamich | — | — | — | — | |
| 23 | 23 | Jo Bonnier | McLaren | — | — | — | — |
| 24 | 27 | Howden Ganley | BRM | — | — | — | — |
| 25 | 26 | Alex Soler-Roig | — | — | — | — |
赛道
Kyalami Racing Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
4.104km
- 首次举办大奖赛
- 1967
- 比赛圈数
- 79
- 弯角数
- 9
- 比赛距离
- 324.216 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:20.300Mario Andretti (1971)



