分站 1
南非
1982-01-23 · Midrand · South Africa
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1PRO
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 02 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 03 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | — | — | — | — |
| 04 | 2 | Riccardo Patrese | Brabham | — | — | — | — |
| 05 | 15 | Alain Prost | — | — | — | — | |
| 06 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | — | — | — | — |
| 07 | 6 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 08 | 5 | Carlos Reutemann | Williams | — | — | — | — |
| 09 | 7 | John Watson | McLaren | — | — | — | — |
| 10 | 3 | Michele Alboreto | — | — | — | — | |
| 11 | 26 | Jacques Laffite | — | — | — | — | |
| 12 | 10 | Eliseo Salazar | ATS | — | — | — | — |
| 13 | 8 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 14 | 35 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 15 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 16 | 22 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 17 | 25 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 18 | 12 | Nigel Mansell | — | — | — | — | |
| 19 | 23 | Bruno Giacomelli | — | — | — | — | |
| 20 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | — | — | — | — |
| 21 | 18 | Raul Boesel | — | — | — | — | |
| 22 | 17 | Jochen Mass | — | — | — | — | |
| 23 | 4 | Slim Borgudd | — | — | — | — | |
| 24 | 33 | Derek Daly | Theodore | — | — | — | — |
| 25 | 20 | Chico Serra | Fittipaldi | — | — | — | — |
| 26 | 31 | Jean-Pierre Jarier | — | — | — | — | |
| 27 | 30 | Mauro Baldi | Arrows | — | — | — | — |
| 28 | 32 | Riccardo Paletti | — | — | — | — | |
| 29 | 29 | Brian Henton | Arrows | — | — | — | — |
| 30 | 36 | Teo Fabi | — | — | — | — |
赛道
Kyalami Racing Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
4.104km
- 首次举办大奖赛
- 1967
- 比赛圈数
- 77
- 弯角数
- 9
- 比赛距离
- 316.008 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:08.278Alain Prost (1982)





