Charles Anthony Standish Brooks
英国
出生于 1932-02-25Dukinfield逝世于 2022-05-03
赛季成绩
1961BRM6 积分 · P10
1960Cooper7 积分 · P11
| 车手 | ARG | MCO | IND | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Brooks | 4 | DNF | DNF | 5 | 5 | DNF | ||||
| Alfonso Thiele | DNF | |||||||||
| Arthur Owen | DNF | |||||||||
| Bruce Halford | DNQ | 8DNF | ||||||||
| Bruce McLaren | 1 | 2F 最快圈 | DNF | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| Carel Godin de Beaufort | 8 | |||||||||
| Carlos Menditéguy | 4 | |||||||||
| Chris Bristow | DNF | DNF | DNF | |||||||
| Chuck Daigh | DNF | |||||||||
| Gino Munaron | DNQ | DNF | 15 | DNF | ||||||
| Giorgio Scarlatti | DNQ | DNF | ||||||||
| Giulio Cabianca | 4 | |||||||||
| Harry Schell | DNF | |||||||||
| Henry Taylor | 7 | 4 | 8 | DNS | 14 | |||||
| Ian Burgess | DNQ | 10 | DNF | DNF | ||||||
| Jack Brabham | DNF | DSQ | 1 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位F 最快圈 | 1P 杆位 | 1 | 4F 最快圈 | ||
| Jack Fairman | DNF | |||||||||
| Keith Greene | DNF | |||||||||
| Lance Reventlow | DNS | |||||||||
| Lucien Bianchi | 6 | DNF | DNF | |||||||
| Mário de Araújo Cabral | DNF | |||||||||
| Masten Gregory | DNQ | DNS | 9 | 14 | DNF | |||||
| Maurice Trintignant | 3 | DNF | DNF | DNF | 15 | |||||
| Olivier Gendebien | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||
| Pete Lovely | 11 | |||||||||
| Phil Hill | 6 | |||||||||
| Piero Drogo | 8 | |||||||||
| Roberto Bonomi | 11 | |||||||||
| Ron Flockhart | DNF | |||||||||
| Roy Salvadori | DNF | 8 | ||||||||
| Stirling Moss | 3 | |||||||||
| Vic Wilson | DNF | |||||||||
| Wolfgang Seidel | 9 | |||||||||
| Wolfgang von Trips | 9 |
赛季中途转队
1960Vanwall
1959Ferrari27 积分 · P2
| 车手 | MCO | IND | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Brooks | 2 | DNF | 1P 杆位 | 1P 杆位F 最快圈 | 9 | DNF | 3 | ||
| Cliff Allison | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | ||||
| Dan Gurney | DNF | 2 | 3 | 4 | |||||
| Jean Behra | DNF | 5 | DNF | ||||||
| Olivier Gendebien | 4 | 6 | |||||||
| Phil Hill | 4 | 6 | 2 | 3 | DNF | 2F 最快圈 | DNF | ||
| Wolfgang von Trips | 6 |
赛季中途转队
1959Vanwall
1958Vanwall24 积分 · P3
1957Vanwall11 积分 · P5
| 车手 | ARG | MCO | IND | FRA | GBR | DEU | PES | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Brooks | 2 | 1 | 9 | DNF | 7F 最快圈 | |||
| Roy Salvadori | DNF | |||||||
| Stirling Moss | DNF | 1F 最快圈 | 5 | 1F 最快圈 | 1 | |||
| Stuart Lewis-Evans | DNF | 7 | DNF | 5 | DNFP 杆位 |
1956BRM
| 车手 | ARG | MCO | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Brooks | DNS | DNF | ||||||
| Mike Hawthorn | DNS | DNF | ||||||
| Ron Flockhart | DNF |