William Brack
加拿大
出生于 1935-12-26Toronto
赛季成绩
1972BRM
| 车手 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Brack | DNF | |||||||||||
| Alex Soler-Roig | DNF | DNF | ||||||||||
| Brian Redman | DNF | |||||||||||
| Helmut Marko | 10 | 14 | 8 | 10 | DNF | |||||||
| Howden Ganley | 9 | NC | DNF | DNF | 8 | DNS | 4 | 6 | 11 | 10 | DNF | |
| Jackie Oliver | DNF | |||||||||||
| Jean-Pierre Beltoise | DNF | DNF | 1F 最快圈 | DNF | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | DNF | DNF | |
| Peter Gethin | DNF | NC | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | 13 | 6 | DNF | DNF | |
| Reine Wisell | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | ||||||
| Vern Schuppan | DNS |
1970–1971 · 2 个赛季未参赛
1969BRM
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Brack | NC | ||||||||||
| George Eaton | DNF | DNF | |||||||||
| Jackie Oliver | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | |
| John Surtees | DNF | 5 | DNF | 9 | DNF | DNS | NC | DNF | 3 | DNF | |
| Pedro Rodríguez | DNF | DNF | DNF |
1968Lotus
| 车手 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Brack | DNF | |||||||||||
| Graham Hill | 2 | 1 | 1P 杆位 | DNF | 9DNF | DNF | DNFP 杆位 | 2 | DNF | 4 | 2 | 1 |
| Jackie Oliver | DNF | 5DNF | NC | DNS | DNF | 11 | DNFF 最快圈 | DNF | DNS | 3 | ||
| Jim Clark | 1P 杆位F 最快圈 | |||||||||||
| Jo Siffert | DNF | DNF | 7DNF | DNF | 11 | 1F 最快圈 | DNF | DNF | DNFF 最快圈 | 5 | 6P 杆位F 最快圈 | |
| Mario Andretti | DNS | DNFP 杆位 | ||||||||||
| Moisés Solana | DNF |