Lorenzo Bandini
意大利
出生于 1935-12-21Barce逝世于 1967-05-10
赛季成绩
1967Ferrari
| 车手 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | DNF | ||||||||||
| Chris Amon | 3 | 4 | 3 | DNF | 3 | 3 | 6 | 7 | DNF | 9 | |
| Jonathan Williams | 8 | ||||||||||
| Ludovico Scarfiotti | 6 | NC | |||||||||
| Mike Parkes | 5 | DNF |
1966Ferrari12 积分 · P9
| 车手 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | 2F 最快圈 | 3 | NCP 杆位F 最快圈 | 6 | 6 | DNF | DNF | ||
| Giancarlo Baghetti | NC | ||||||||
| John Surtees | DNF | 1P 杆位F 最快圈 | |||||||
| Ludovico Scarfiotti | DNF | 1F 最快圈 | |||||||
| Mike Parkes | 2 | DNF | DNF | 2P 杆位 |
1965Ferrari13 积分 · P6
| 车手 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | 15DNF | 2 | 9 | 8DNF | DNF | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Bob Bondurant | 9 | |||||||||
| John Surtees | 2 | 4DNF | DNF | 3 | 3 | 7 | DNF | DNF | ||
| Ludovico Scarfiotti | DNS | |||||||||
| Nino Vaccarella | 12DNF | |||||||||
| Pedro Rodríguez | 5 | 7 |
1964Ferrari23 积分 · P4
| 车手 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | 10DNF | DNF | DNF | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | DNF | 3 |
| John Surtees | DNF | 2 | DNF | DNF | 3 | 1P 杆位F 最快圈 | DNF | 1P 杆位F 最快圈 | 2 | 2 |
| Ludovico Scarfiotti | 9 | |||||||||
| Pedro Rodríguez | 6 |
1963Ferrari6 积分 · P10
| 车手 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | DNF | 5 | DNF | 5 | ||||||
| John Surtees | 4F 最快圈 | DNF | 3 | DNF | 2F 最快圈 | 1F 最快圈 | DNFP 杆位 | 9DNF | DSQ | DNF |
| Ludovico Scarfiotti | 6 | DNS | ||||||||
| Willy Mairesse | DNF | DNF | DNF |
赛季中途转队
1963BRM
| 车手 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | 10 | 5 | DNF | |||||||
| Graham Hill | 1 | DNFP 杆位 | DNF | 3 | 3 | DNF | 16DNF | 1P 杆位 | 4 | 3 |
| Maurice Trintignant | 9 | |||||||||
| Moisés Solana | 11DNF | |||||||||
| Richie Ginther | 2 | 4 | 5 | DNF | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | DNF |
1962Ferrari4 积分 · P12
| 车手 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | 3 | DNF | 8 | ||||||
| Giancarlo Baghetti | 4 | DNF | 10 | 5 | |||||
| Phil Hill | 3 | 2 | 3 | DNF | DNF | 11 | |||
| Ricardo Rodríguez | DNF | DNS | 4 | 6 | 14DNF | ||||
| Willy Mairesse | 7DNF | DNF | 4 |
1961Cooper
| 车手 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Bandini | DNF | 12 | DNF | 8 | ||||
| Bernard Collomb | DNF | NC | ||||||
| Bruce McLaren | 6 | 12 | DNF | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| Hap Sharp | 10 | |||||||
| Ian Burgess | 12 | |||||||
| Jack Brabham | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNFP 杆位F 最快圈 |
| Jack Fairman | DNF | |||||||
| Jackie Lewis | 9 | DNF | DNF | 9 | 4 | |||
| John Surtees | 11DNF | 7 | 5 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF |
| Massimo Natili | DNF | DNS | ||||||
| Masten Gregory | DNQ | DNS | 10 | 12 | 11 | |||
| Maurice Trintignant | 7 | DNF | 13 | DNF | 9 | |||
| Renato Pirocchi | 12 | |||||||
| Roger Penske | 8 | |||||||
| Roy Salvadori | 8 | 6 | 10 | 6 | DNF | |||
| Walt Hansgen | DNF |