Canada
15 Jun 2025 · Montreal · Canada
Weekend schedule
Practice 1
My
Track
- Air temperature
- 16.7°C
- Track temperature
- 42.9°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 09:31 UTC
Practice 2
My
Track
- Air temperature
- 19°C
- Track temperature
- 38.1°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 09:31 UTC
Practice 3
My
Track
- Air temperature
- 20.5°C
- Track temperature
- 45.4°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 09:31 UTC
Qualifying
My
Track
- Air temperature
- 21.3°C
- Track temperature
- 43.1°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 09:30 UTC
Race
My
Track
- Air temperature
- 23.9°C
- Track temperature
- 49.5°C
FastF1 · — samples · Updated 12 Sep 2026, 09:30 UTC
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 25 |
| 02 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 1:31:52.916 | 18 |
| 03 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | 1:31:53.702 | 15 |
| 04 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 1:31:54.797 | 12 |
| 05 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 1:31:56.130 | 10 |
| 06 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | 1:32:03.401 | 8 |
| 07 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 1:32:03.660 | 6 |
| 08 | 27 | Nico Hülkenberg | 70 | 1:32:08.052 | 4 | |
| 09 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 2 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 69 | +1 lap | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 69 | +1 lap | — |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 69 | +1 lap | — |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | — |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | 69 | +1 lap | — | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | — |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | — |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 lap | — |
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 66 | Collision | — |
| DNF | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | Overheating | — |
| DNF | 23 | Alexander Albon | Williams | 46 | Engine | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:14.119 | 211.816 |
| 02 | 4 | Lando Norris | McLaren | 65 | 1:14.229 | 211.502 |
| 03 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 64 | 1:14.255 | 211.428 |
| 04 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1:14.261 | 211.411 |
| 05 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | 1:14.287 | 211.337 |
| 06 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 60 | 1:14.389 | 211.047 |
| 07 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 60 | 1:14.455 | 210.860 |
| 08 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 62 | 1:14.593 | 210.470 |
| 09 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 64 | 1:14.805 | 209.874 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | 1:14.902 | 209.602 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 64 | 1:14.993 | 209.348 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | 1:15.024 | 209.261 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 60 | 1:15.358 | 208.334 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | 65 | 1:15.372 | 208.295 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 63 | 1:15.397 | 208.226 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | 57 | 1:15.414 | 208.179 | |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | 1:16.076 | 206.367 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 31 | 1:16.197 | 206.040 |
| 19 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | 1:16.292 | 205.783 |
| 20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | 1:16.320 | 205.708 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1 | 23.269 |
| 02 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 | 23.280 |
| 03 | 27 | Nico Hülkenberg | 1 | 23.476 | |
| 04 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1 | 23.715 | |
| 05 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1 | 23.898 |
| 06 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 23.987 |
| 07 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1 | 24.452 |
| 08 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1 | 24.735 |
| 09 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 | 25.178 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 46.694 |
| 11 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 46.725 |
| 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 46.736 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 46.942 |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 47.219 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | 47.430 |
| 16 | 63 | George Russell | Mercedes | 2 | 47.493 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 2 | 47.823 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 2 | 51.547 |
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 72.804 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 82.256 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.899 |
| 02 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.059 |
| 03 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.120 |
| 04 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.391 |
| 05 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.526 |
| 06 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.586 |
| 07 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.625 |
| 08 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.682 |
| 09 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.907 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.142 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:12.183 | |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:11.867 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:12.340 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:12.634 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:12.385 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:12.398 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.517 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:12.102 |
| PL | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.525 |
| PL | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.667 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 21 |
| 02 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 20 |
| 03 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 23 |
| 04 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 21 |
| 05 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 27 |
| 06 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 27 |
| 07 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 22 |
| 08 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 27 |
| 09 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 21 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 30 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:12.334 | 1:12.102 | — | 15 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.234 | 1:12.142 | — | 20 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:12.323 | 1:12.183 | — | 18 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:12.306 | 1:12.340 | — | 19 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:12.378 | 1:12.634 | — | 21 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:12.385 | — | — | 11 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:12.398 | — | — | 13 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.517 | — | — | 12 |
| 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.525 | — | — | 10 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.667 | — | — | 12 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.193 | — | 28 |
| 02 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.232 | +0.039 | 28 |
| 03 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:13.275 | +0.082 | 31 |
| 04 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | +0.342 | 29 |
| 05 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | +0.427 | 30 |
| 06 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.631 | +0.438 | 31 |
| 07 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.651 | +0.458 | 30 |
| 08 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.737 | +0.544 | 30 |
| 09 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.817 | +0.624 | 29 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | +0.692 | 9 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.927 | +0.734 | 27 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.972 | +0.779 | 25 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | +0.809 | 30 |
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.198 | +1.005 | 28 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.203 | +1.010 | 25 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:14.324 | +1.131 | 30 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.520 | +1.327 | 30 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.605 | +1.412 | 23 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.645 | +1.452 | 29 |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:14.821 | +1.628 | 28 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.123 | — | 33 |
| 02 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.151 | +0.028 | 32 |
| 03 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.411 | +0.288 | 33 |
| 04 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.445 | +0.322 | 36 |
| 05 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.458 | +0.335 | 31 |
| 06 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.562 | +0.439 | 32 |
| 07 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:12.631 | +0.508 | 37 |
| 08 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.653 | +0.530 | 34 |
| 09 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.666 | +0.543 | 31 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.751 | +0.628 | 30 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:12.799 | +0.676 | 31 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.874 | +0.751 | 34 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:12.896 | +0.773 | 32 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:12.914 | +0.791 | 33 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:12.939 | +0.816 | 35 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.080 | +0.957 | 36 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.175 | +1.052 | 33 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.898 | +1.775 | 33 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 2 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.799 | — | 24 |
| 02 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.877 | +0.078 | 29 |
| 03 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.950 | +0.151 | 20 |
| 04 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.050 | +0.251 | 26 |
| 05 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.072 | +0.273 | 20 |
| 06 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.247 | +0.448 | 21 |
| 07 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.348 | +0.549 | 21 |
| 08 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.519 | +0.720 | 18 |
| 09 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:12.519 | +0.720 | 22 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.573 | +0.774 | 22 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:12.651 | +0.852 | 22 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.684 | +0.885 | 27 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.791 | +0.992 | 27 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.794 | +0.995 | 28 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:12.825 | +1.026 | 27 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:12.827 | +1.028 | 22 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.060 | +1.261 | 27 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:13.072 | +1.273 | 19 | |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:13.172 | +1.373 | 22 | |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.573 | +1.774 | 14 |
Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Circuit Length
4.361km
- First Grand Prix
- 1978
- Number of Laps
- 70
- Turns
- 14
- Race Distance
- 305.270 km
- Fastest lap
- 1:13.078Valtteri Bottas (2019)








